Panneau d’analyse
Mélange châtaignier — recette d’exemple
- Granulés châtaignier50 %
- Granulés luzerne20 %
- Granulés paille20 %
- Tourteau tournesol10 %
| Humidité | 9,7 % |
|---|---|
| Matière sèche | 90,3 % |
| MAT (produit brut) | 1,4 % |
| Matières grasses | 1,4 % |
| Carbone | 42,4 % |
| Rapport C/MAT | 31,3 |
| Densité apparente | 670 kg/m³ |
Prix matière
0,510 € HT/kg
Recette d’exemple, tarif matière 2025


